                                                                         page 1

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
0+000              1769966.81200     515568.79100          122-14-29.0
0+100              1769913.46326     515653.37180          122-14-29.0
0+200              1769860.11452     515737.95260          122-14-29.0
0+300              1769805.85376     515821.94666          123-46-55.1
0+400              1769748.87550     515904.12057          125-41-30.6
0+500              1769689.19027     515984.34991          127-36-06.1
0+600              1769626.86437     516062.54555          129-30-41.6
0+700              1769561.96706     516138.62060          131-25-17.1
0+800              1769494.57044     516212.49054          133-19-52.6
0+900              1769424.74937     516284.07332          135-14-28.1
1+000              1769352.58145     516353.28939          137-09-03.6
1+100              1769278.14684     516420.06186          139-03-39.1
1+200              1769201.52824     516484.31654          140-58-14.6
1+300              1769122.81077     516545.98205          142-52-50.1
1+400              1769042.08190     516604.98987          144-47-25.6
1+500              1768959.43131     516661.27445          146-42-01.0
1+600              1768874.95083     516714.77326          148-36-36.5
1+700              1768788.73431     516765.42685          150-31-12.0
1+800              1768700.87754     516813.17895          152-25-47.5
1+900              1768611.47814     516857.97651          154-20-23.0
2+000              1768520.63543     516899.76975          156-14-58.5
2+100              1768428.45033     516938.51225          158-09-34.0
2+200              1768335.02526     516974.16096          160-04-09.5
2+300              1768240.46402     517006.67627          161-58-45.0
2+400              1768144.87166     517036.02207          163-53-20.5
2+500              1768048.35439     517062.16574          165-47-56.0
2+600              1767951.01945     517085.07824          167-42-31.5
2+700              1767852.97497     517104.73411          169-37-07.0
2+800              1767754.32987     517121.11153          171-31-42.5
2+900              1767655.19376     517134.19228          173-26-18.0
3+000              1767555.67678     517143.96184          175-20-53.4
3+100              1767455.88949     517150.40936          177-15-28.9
3+200              1767355.95276     517153.92239          178-14-17.9
3+300              1767256.00002     517156.99666          178-14-17.9
3+400              1767156.04729     517160.07093          178-14-17.9
3+500              1767056.09456     517163.14519          178-14-17.9
3+600              1766956.14182     517166.21946          178-14-17.9
3+700              1766856.18909     517169.29373          178-14-17.9
3+800              1766756.23636     517172.36799          178-14-17.9
3+900              1766656.28362     517175.44226          178-14-17.9
4+000              1766556.33089     517178.51653          178-14-17.9
4+100              1766456.37816     517181.59079          178-14-17.9
4+200              1766356.42543     517184.66506          178-14-17.9
4+300              1766256.47269     517187.73932          178-14-17.9
4+400              1766156.51996     517190.81359          178-14-17.9
4+500              1766056.56723     517193.88786          178-14-17.9
4+600              1765956.61449     517196.96212          178-14-17.9
4+700              1765856.66176     517200.03639          178-14-17.9
4+800              1765756.70903     517203.11066          178-14-17.9
4+900              1765656.75629     517206.18492          178-14-17.9
5+000              1765556.80356     517209.25919          178-14-17.9
5+100              1765456.85083     517212.33346          178-14-17.9
5+200              1765356.89809     517215.40772          178-14-17.9
5+300              1765256.94536     517218.48199          178-14-17.9
5+400              1765156.99263     517221.55626          178-14-17.9
                                                                         page 2

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
5+500              1765057.03989     517224.63052          178-14-17.9
5+600              1764957.08716     517227.70479          178-14-17.9
5+700              1764857.13443     517230.77906          178-14-17.9
5+800              1764757.18169     517233.85332          178-14-17.9
5+900              1764657.22896     517236.92759          178-14-17.9
6+000              1764557.27623     517240.00185          178-14-17.9
6+100              1764457.32349     517243.07612          178-14-17.9
6+200              1764357.37076     517246.15039          178-14-17.9
6+300              1764257.41803     517249.22465          178-14-17.9
6+400              1764157.46529     517252.29892          178-14-17.9
6+500              1764057.51256     517255.37319          178-14-17.9
6+600              1763957.55983     517258.44745          178-14-17.9
6+700              1763857.60709     517261.52172          178-14-17.9
6+800              1763757.65436     517264.59599          178-14-17.9
6+900              1763657.70163     517267.67025          178-14-17.9
7+000              1763557.74889     517270.74452          178-14-17.9
7+100              1763457.79616     517273.81879          178-14-17.9
7+200              1763357.84343     517276.89305          178-14-17.9
7+300              1763257.89069     517279.96732          178-14-17.9
7+400              1763157.93796     517283.04158          178-14-17.9
7+500              1763057.98523     517286.11585          178-14-17.9
7+600              1762958.03249     517289.19012          178-14-17.9
7+700              1762858.07976     517292.26438          178-14-17.9
7+800              1762758.12703     517295.33865          178-14-17.9
7+900              1762658.17429     517298.41292          178-14-17.9
8+000              1762558.22156     517301.48718          178-14-17.9
8+100              1762458.26883     517304.56145          178-14-17.9
8+200              1762358.31609     517307.63572          178-14-17.9
8+300              1762258.36336     517310.70998          178-14-17.9
8+400              1762158.41063     517313.78425          178-14-17.9
8+500              1762058.45790     517316.85852          178-14-17.9
8+600              1761958.50516     517319.93278          178-14-17.9
8+700              1761858.55243     517323.00705          178-14-17.9
8+800              1761758.59970     517326.08131          178-14-17.9
8+900              1761658.64696     517329.15558          178-14-17.9
9+000              1761558.69423     517332.22985          178-14-17.9
9+100              1761458.74150     517335.30411          178-14-17.9
9+200              1761358.78876     517338.37838          178-14-17.9
9+300              1761258.83603     517341.45265          178-14-17.9
9+400              1761158.88330     517344.52691          178-14-17.9
9+500              1761058.93056     517347.60118          178-14-17.9
9+600              1760958.97783     517350.67545          178-14-17.9
9+700              1760859.02510     517353.74971          178-14-17.9
9+800              1760759.07236     517356.82398          178-14-17.9
9+900              1760659.11963     517359.89825          178-14-17.9
10+000             1760559.16690     517362.97251          178-14-17.9
10+100             1760459.21416     517366.04678          178-14-17.9
10+200             1760359.26143     517369.12104          178-14-17.9
10+300             1760259.28636     517371.14825          177-56-06.4
10+400             1760159.42984     517376.41615          176-01-30.9
10+500             1760059.80436     517385.00905          174-06-55.4
10+600             1759960.52060     517396.91741          172-12-19.9
10+700             1759861.68887     517412.12801          170-17-44.4
10+800             1759763.41896     517430.62393          168-23-08.9
10+900             1759665.82006     517452.38464          166-28-33.4
                                                                         page 3

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
11+000             1759569.00059     517477.38595          164-33-57.9
11+100             1759473.06814     517505.60010          162-39-22.4
11+200             1759378.12927     517536.99573          160-44-47.0
11+300             1759284.28947     517571.53796          158-50-11.5
11+400             1759191.65299     517609.18841          156-55-36.0
11+500             1759100.26955     517649.78923          155-32-43.2
11+600             1759009.24064     517691.18653          155-32-43.2
11+700             1758918.21172     517732.58383          155-32-43.2
11+800             1758827.18280     517773.98113          155-32-43.2
11+900             1758736.15389     517815.37843          155-32-43.2
12+000             1758645.12497     517856.77573          155-32-43.2
12+100             1758554.09606     517898.17303          155-32-43.2
12+200             1758463.06714     517939.57034          155-32-43.2
12+300             1758372.03823     517980.96764          155-32-43.2
12+400             1758281.00931     518022.36494          155-32-43.2
12+500             1758189.98039     518063.76224          155-32-43.2
12+600             1758098.95148     518105.15954          155-32-43.2
12+700             1758007.92256     518146.55684          155-32-43.2
12+800             1757916.89365     518187.95414          155-32-43.2
12+900             1757825.86473     518229.35144          155-32-43.2
13+000             1757734.83582     518270.74874          155-32-43.2
13+100             1757643.80690     518312.14604          155-32-43.2
13+200             1757552.77798     518353.54334          155-32-43.2
13+300             1757461.74907     518394.94064          155-32-43.2
13+400             1757370.72015     518436.33794          155-32-43.2
13+500             1757279.69124     518477.73524          155-32-43.2
13+600             1757188.66232     518519.13254          155-32-43.2
13+700             1757097.63341     518560.52984          155-32-43.2
13+800             1757006.60449     518601.92715          155-32-43.2
13+900             1756915.57557     518643.32445          155-32-43.2
14+000             1756824.54666     518684.72175          155-32-43.2
14+100             1756733.51774     518726.11905          155-32-43.2
14+200             1756642.48883     518767.51635          155-32-43.2
14+300             1756551.45991     518808.91365          155-32-43.2
14+400             1756460.43100     518850.31095          155-32-43.2
14+500             1756369.40208     518891.70825          155-32-43.2
14+600             1756278.37316     518933.10555          155-32-43.2
14+700             1756187.34425     518974.50285          155-32-43.2
14+800             1756096.31533     519015.90015          155-32-43.2
14+900             1756005.28642     519057.29745          155-32-43.2
15+000             1755914.25750     519098.69475          155-32-43.2
15+100             1755823.22858     519140.09205          155-32-43.2
15+200             1755732.19967     519181.48935          155-32-43.2
15+300             1755641.17075     519222.88665          155-32-43.2
15+400             1755550.14184     519264.28395          155-32-43.2
15+500             1755459.11292     519305.68126          155-32-43.2
15+600             1755368.08401     519347.07856          155-32-43.2
15+700             1755277.05509     519388.47586          155-32-43.2
15+800             1755186.02617     519429.87316          155-32-43.2
15+900             1755094.99726     519471.27046          155-32-43.2
16+000             1755003.96834     519512.66776          155-32-43.2
16+100             1754912.93943     519554.06506          155-32-43.2
16+200             1754821.91051     519595.46236          155-32-43.2
16+300             1754730.88160     519636.85966          155-32-43.2
16+400             1754639.85268     519678.25696          155-32-43.2
                                                                         page 4

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
16+500             1754548.82376     519719.65426          155-32-43.2
16+600             1754457.79485     519761.05156          155-32-43.2
16+700             1754366.76593     519802.44886          155-32-43.2
16+800             1754275.73702     519843.84616          155-32-43.2
16+900             1754184.70810     519885.24346          155-32-43.2
17+000             1754093.67919     519926.64076          155-32-43.2
17+100             1754002.65027     519968.03806          155-32-43.2
17+200             1753911.62135     520009.43537          155-32-43.2
17+300             1753820.59244     520050.83267          155-32-43.2
17+400             1753729.56352     520092.22997          155-32-43.2
17+500             1753638.53461     520133.62727          155-32-43.2
17+600             1753547.50569     520175.02457          155-32-43.2
17+700             1753456.47678     520216.42187          155-32-43.2
17+800             1753365.44786     520257.81917          155-32-43.2
17+900             1753274.41894     520299.21647          155-32-43.2
18+000             1753183.39003     520340.61377          155-32-43.2
18+100             1753092.36111     520382.01107          155-32-43.2
18+200             1753001.33220     520423.40837          155-32-43.2
18+300             1752909.61562     520463.23648          157-55-01.0
18+400             1752816.05056     520498.49971          160-46-54.3
18+500             1752720.84000     520529.04256          163-38-47.5
18+600             1752624.22192     520554.78870          166-30-40.8
18+700             1752526.43782     520575.67377          169-22-34.0
18+800             1752427.73210     520591.64558          172-14-27.2
18+900             1752328.35148     520602.66419          175-06-20.5
19+000             1752228.54437     520608.70207          177-58-13.7
19+100             1752128.56021     520609.74413          180-50-07.0
19+200             1752028.57581     520607.97882          181-01-02.2
19+300             1751928.59157     520606.20342          181-01-02.2
19+400             1751828.60733     520604.42802          181-01-02.2
19+500             1751728.62309     520602.65262          181-01-02.2
19+600             1751628.63885     520600.87722          181-01-02.2
19+700             1751528.65461     520599.10182          181-01-02.2
19+800             1751428.67037     520597.32642          181-01-02.2
19+900             1751328.68614     520595.55102          181-01-02.2
20+000             1751228.70190     520593.77563          181-01-02.2
20+100             1751128.71766     520592.00023          181-01-02.2
20+200             1751028.73342     520590.22483          181-01-02.2
20+300             1750928.74918     520588.44943          181-01-02.2
20+400             1750828.76494     520586.67403          181-01-02.2
20+500             1750728.78070     520584.89863          181-01-02.2
20+600             1750628.79647     520583.12323          181-01-02.2
20+700             1750528.87535     520585.87116          175-34-00.1
20+800             1750429.72681     520598.56901          169-50-13.7
20+900             1750332.34126     520621.10176          164-06-27.2
21+000             1750237.69176     520653.24427          158-22-40.7
21+100             1750146.72400     520694.67539          152-38-54.2
21+200             1750060.34692     520744.98115          146-55-07.7
21+300             1749979.42356     520803.65890          141-11-21.3
21+400             1749904.76248     520870.12237          135-27-34.8
21+500             1749837.10967     520943.70747          129-43-48.3
21+600             1749777.14109     521023.67896          124-00-01.8
21+700             1749725.45594     521109.23779          118-16-15.3
21+800             1749679.68197     521198.14515          117-07-39.4
21+900             1749634.08458     521287.14447          117-07-39.4
                                                                         page 5

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
22+000             1749588.48719     521376.14378          117-07-39.4
22+100             1749542.88980     521465.14310          117-07-39.4
22+200             1749497.29241     521554.14241          117-07-39.4
22+300             1749451.69502     521643.14173          117-07-39.4
22+400             1749406.09763     521732.14104          117-07-39.4
22+500             1749360.50024     521821.14036          117-07-39.4
22+600             1749314.90285     521910.13967          117-07-39.4
22+700             1749269.30546     521999.13899          117-07-39.4
22+800             1749223.70808     522088.13830          117-07-39.4
22+900             1749178.11069     522177.13762          117-07-39.4
23+000             1749132.51330     522266.13693          117-07-39.4
23+100             1749086.91591     522355.13625          117-07-39.4
23+200             1749041.31852     522444.13556          117-07-39.4
23+300             1748995.72113     522533.13488          117-07-39.4
23+400             1748950.12374     522622.13420          117-07-39.4
23+500             1748904.52635     522711.13351          117-07-39.4
23+600             1748858.92896     522800.13283          117-07-39.4
23+700             1748813.33158     522889.13214          117-07-39.4
23+800             1748767.73419     522978.13146          117-07-39.4
23+900             1748722.13680     523067.13077          117-07-39.4
24+000             1748676.53941     523156.13009          117-07-39.4
24+100             1748630.94202     523245.12940          117-07-39.4
24+200             1748585.34463     523334.12872          117-07-39.4
24+300             1748539.74724     523423.12803          117-07-39.4
24+400             1748494.14985     523512.12735          117-07-39.4
24+500             1748448.55246     523601.12666          117-07-39.4
24+600             1748402.95508     523690.12598          117-07-39.4
24+700             1748357.35769     523779.12529          117-07-39.4
24+800             1748311.76030     523868.12461          117-07-39.4
24+900             1748266.16291     523957.12392          117-07-39.4
25+000             1748220.56552     524046.12324          117-07-39.4
25+100             1748174.96813     524135.12256          117-07-39.4
25+200             1748129.37074     524224.12187          117-07-39.4
25+300             1748083.77335     524313.12119          117-07-39.4
25+400             1748038.17596     524402.12050          117-07-39.4
25+500             1747992.57858     524491.11982          117-07-39.4
25+600             1747946.98119     524580.11913          117-07-39.4
25+700             1747901.38380     524669.11845          117-07-39.4
25+800             1747855.78641     524758.11776          117-07-39.4
25+900             1747810.18902     524847.11708          117-07-39.4
26+000             1747764.59163     524936.11639          117-07-39.4
26+100             1747718.99424     525025.11571          117-07-39.4
26+200             1747673.39685     525114.11502          117-07-39.4
26+300             1747627.79946     525203.11434          117-07-39.4
26+400             1747582.20208     525292.11365          117-07-39.4
26+500             1747536.60469     525381.11297          117-07-39.4
26+600             1747491.00730     525470.11228          117-07-39.4
26+700             1747445.40991     525559.11160          117-07-39.4
26+800             1747399.81252     525648.11092          117-07-39.4
26+900             1747354.21513     525737.11023          117-07-39.4
27+000             1747308.61774     525826.10955          117-07-39.4
27+100             1747263.02035     525915.10886          117-07-39.4
27+200             1747217.42296     526004.10818          117-07-39.4
27+300             1747171.82558     526093.10749          117-07-39.4
27+400             1747126.22819     526182.10681          117-07-39.4
                                                                         page 6

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
27+500             1747080.63080     526271.10612          117-07-39.4
27+600             1747035.03341     526360.10544          117-07-39.4
27+700             1746989.43602     526449.10475          117-07-39.4
27+800             1746943.83863     526538.10407          117-07-39.4
27+900             1746898.24124     526627.10338          117-07-39.4
28+000             1746852.64385     526716.10270          117-07-39.4
28+100             1746807.04646     526805.10201          117-07-39.4
28+200             1746761.44907     526894.10133          117-07-39.4
28+300             1746715.85169     526983.10065          117-07-39.4
28+400             1746670.25430     527072.09996          117-07-39.4
28+500             1746624.08764     527160.80377          118-02-43.3
28+600             1746576.19120     527248.58531          119-11-28.6
28+700             1746526.54883     527335.39142          120-20-13.8
28+800             1746475.18038     527421.18739          121-28-59.1
28+900             1746422.10640     527505.93891          122-37-44.4
29+000             1746367.34811     527589.61206          123-46-29.7
29+100             1746310.92743     527672.17339          124-55-15.0
29+200             1746252.86691     527753.58987          126-04-00.3
29+300             1746193.18978     527833.82893          127-12-45.6
29+400             1746131.91991     527912.85848          128-21-30.9
29+500             1746069.08182     527990.64692          129-30-16.2
29+600             1746004.70062     528067.16311          130-39-01.5
29+700             1745938.80208     528142.37647          131-47-46.8
29+800             1745871.41255     528216.25690          132-56-32.1
29+900             1745802.55898     528288.77485          134-05-17.4
30+000             1745732.26893     528359.90132          135-14-02.7
30+100             1745660.57050     528429.60786          136-22-48.0
30+200             1745587.49237     528497.86658          137-31-33.3
30+300             1745513.06377     528564.65019          138-40-18.6
30+400             1745437.42305     528630.05912          139-20-57.0
30+500             1745361.55367     528695.20387          139-20-57.0
30+600             1745285.68430     528760.34861          139-20-57.0
30+700             1745209.81492     528825.49336          139-20-57.0
30+800             1745133.94555     528890.63811          139-20-57.0
30+900             1745058.07617     528955.78285          139-20-57.0
31+000             1744982.20680     529020.92760          139-20-57.0
31+100             1744906.33742     529086.07234          139-20-57.0
31+200             1744830.46805     529151.21709          139-20-57.0
31+300             1744754.59867     529216.36183          139-20-57.0
31+400             1744678.72929     529281.50658          139-20-57.0
31+500             1744602.85992     529346.65133          139-20-57.0
31+600             1744526.99054     529411.79607          139-20-57.0
31+700             1744451.12117     529476.94082          139-20-57.0
31+800             1744375.25179     529542.08556          139-20-57.0
31+900             1744299.38242     529607.23031          139-20-57.0
32+000             1744223.51304     529672.37505          139-20-57.0
32+100             1744147.64367     529737.51980          139-20-57.0
32+200             1744071.77429     529802.66455          139-20-57.0
32+300             1743995.90492     529867.80929          139-20-57.0
32+400             1743920.03554     529932.95404          139-20-57.0
32+500             1743844.16617     529998.09878          139-20-57.0
32+600             1743768.29679     530063.24353          139-20-57.0
32+700             1743692.42742     530128.38827          139-20-57.0
32+800             1743616.55804     530193.53302          139-20-57.0
32+900             1743540.68867     530258.67777          139-20-57.0
                                                                         page 7

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
33+000             1743464.81929     530323.82251          139-20-57.0
33+100             1743388.94992     530388.96726          139-20-57.0
33+200             1743313.08054     530454.11200          139-20-57.0
33+300             1743237.21116     530519.25675          139-20-57.0
33+400             1743161.34179     530584.40150          139-20-57.0
33+500             1743085.47241     530649.54624          139-20-57.0
33+600             1743009.60304     530714.69099          139-20-57.0
33+700             1742933.73366     530779.83573          139-20-57.0
33+800             1742857.86429     530844.98048          139-20-57.0
33+900             1742781.99491     530910.12522          139-20-57.0
34+000             1742706.12554     530975.26997          139-20-57.0
34+100             1742630.25616     531040.41472          139-20-57.0
34+200             1742554.38679     531105.55946          139-20-57.0
34+300             1742478.51741     531170.70421          139-20-57.0
34+400             1742402.64804     531235.84895          139-20-57.0
34+500             1742326.77866     531300.99370          139-20-57.0
34+600             1742250.90929     531366.13844          139-20-57.0
34+700             1742175.03991     531431.28319          139-20-57.0
34+800             1742099.17054     531496.42794          139-20-57.0
34+900             1742023.30116     531561.57268          139-20-57.0
35+000             1741947.43179     531626.71743          139-20-57.0
35+100             1741871.56241     531691.86217          139-20-57.0
35+200             1741795.69303     531757.00692          139-20-57.0
35+300             1741719.82366     531822.15166          139-20-57.0
35+400             1741643.95428     531887.29641          139-20-57.0
35+500             1741568.08491     531952.44116          139-20-57.0
35+600             1741492.21553     532017.58590          139-20-57.0
35+700             1741416.34616     532082.73065          139-20-57.0
35+800             1741340.47678     532147.87539          139-20-57.0
35+900             1741264.60741     532213.02014          139-20-57.0
36+000             1741188.73803     532278.16488          139-20-57.0
36+100             1741112.86866     532343.30963          139-20-57.0
36+200             1741036.99928     532408.45438          139-20-57.0
36+300             1740961.12991     532473.59912          139-20-57.0
36+400             1740885.26053     532538.74387          139-20-57.0
36+500             1740809.39116     532603.88861          139-20-57.0
36+600             1740733.52178     532669.03336          139-20-57.0
36+700             1740657.65241     532734.17810          139-20-57.0
36+800             1740581.78303     532799.32285          139-20-57.0
36+900             1740505.91366     532864.46760          139-20-57.0
37+000             1740430.04428     532929.61234          139-20-57.0
37+100             1740354.17491     532994.75709          139-20-57.0
37+200             1740278.30553     533059.90183          139-20-57.0
37+300             1740202.43615     533125.04658          139-20-57.0
37+400             1740126.56678     533190.19133          139-20-57.0
37+500             1740050.69740     533255.33607          139-20-57.0
37+600             1739974.82803     533320.48082          139-20-57.0
37+700             1739898.95865     533385.62556          139-20-57.0
37+800             1739823.08928     533450.77031          139-20-57.0
37+900             1739747.21990     533515.91505          139-20-57.0
38+000             1739671.35053     533581.05980          139-20-57.0
38+100             1739595.48115     533646.20455          139-20-57.0
38+200             1739519.61178     533711.34929          139-20-57.0
38+300             1739443.74240     533776.49404          139-20-57.0
38+400             1739367.87303     533841.63878          139-20-57.0
                                                                         page 8

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
38+500             1739292.00365     533906.78353          139-20-57.0
38+600             1739216.13428     533971.92827          139-20-57.0
38+700             1739140.26490     534037.07302          139-20-57.0
38+800             1739064.39553     534102.21777          139-20-57.0
38+900             1738988.52615     534167.36251          139-20-57.0
39+000             1738912.65678     534232.50726          139-20-57.0
39+100             1738836.78740     534297.65200          139-20-57.0
39+200             1738760.91802     534362.79675          139-20-57.0
39+300             1738685.04865     534427.94149          139-20-57.0
39+400             1738609.17927     534493.08624          139-20-57.0
39+500             1738533.30990     534558.23099          139-20-57.0
39+600             1738457.44052     534623.37573          139-20-57.0
39+700             1738381.57115     534688.52048          139-20-57.0
39+800             1738305.70177     534753.66522          139-20-57.0
39+900             1738229.83240     534818.80997          139-20-57.0
40+000             1738153.96302     534883.95471          139-20-57.0
40+100             1738078.09365     534949.09946          139-20-57.0
40+200             1738002.22427     535014.24421          139-20-57.0
40+300             1737926.35490     535079.38895          139-20-57.0
40+400             1737850.48552     535144.53370          139-20-57.0
40+500             1737774.61615     535209.67844          139-20-57.0
40+600             1737698.74677     535274.82319          139-20-57.0
40+700             1737622.87740     535339.96793          139-20-57.0
40+800             1737547.00802     535405.11268          139-20-57.0
40+900             1737471.13865     535470.25743          139-20-57.0
41+000             1737395.26927     535535.40217          139-20-57.0
41+100             1737319.39990     535600.54692          139-20-57.0
41+200             1737243.53052     535665.69166          139-20-57.0
41+300             1737167.66114     535730.83641          139-20-57.0
41+400             1737091.79177     535795.98116          139-20-57.0
41+500             1737015.92239     535861.12590          139-20-57.0
41+600             1736940.05302     535926.27065          139-20-57.0
41+700             1736864.18364     535991.41539          139-20-57.0
41+800             1736788.31427     536056.56014          139-20-57.0
41+900             1736712.44489     536121.70488          139-20-57.0
42+000             1736636.57552     536186.84963          139-20-57.0
42+100             1736560.70614     536251.99438          139-20-57.0
42+200             1736484.83677     536317.13912          139-20-57.0
42+300             1736408.96739     536382.28387          139-20-57.0
42+400             1736333.09802     536447.42861          139-20-57.0
42+500             1736257.22864     536512.57336          139-20-57.0
42+600             1736181.35927     536577.71810          139-20-57.0
42+700             1736105.48989     536642.86285          139-20-57.0
42+800             1736029.62052     536708.00760          139-20-57.0
42+900             1735953.75114     536773.15234          139-20-57.0
43+000             1735877.88177     536838.29709          139-20-57.0
43+100             1735802.01239     536903.44183          139-20-57.0
43+200             1735726.14301     536968.58658          139-20-57.0
43+300             1735650.27364     537033.73132          139-20-57.0
43+400             1735574.40426     537098.87607          139-20-57.0
43+500             1735498.53489     537164.02082          139-20-57.0
43+600             1735422.66551     537229.16556          139-20-57.0
43+700             1735346.79614     537294.31031          139-20-57.0
43+800             1735270.92676     537359.45505          139-20-57.0
43+900             1735195.05739     537424.59980          139-20-57.0
                                                                         page 9

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
44+000             1735119.18801     537489.74454          139-20-57.0
44+100             1735043.31864     537554.88929          139-20-57.0
44+200             1734967.44926     537620.03404          139-20-57.0
44+300             1734891.57989     537685.17878          139-20-57.0
44+400             1734815.71051     537750.32353          139-20-57.0
44+500             1734739.84114     537815.46827          139-20-57.0
44+600             1734663.97176     537880.61302          139-20-57.0
44+700             1734588.10239     537945.75776          139-20-57.0
44+800             1734512.23301     538010.90251          139-20-57.0
44+900             1734436.36364     538076.04726          139-20-57.0
45+000             1734360.49426     538141.19200          139-20-57.0
45+100             1734284.62488     538206.33675          139-20-57.0
45+200             1734208.75551     538271.48149          139-20-57.0
45+300             1734132.88613     538336.62624          139-20-57.0
45+400             1734057.01676     538401.77099          139-20-57.0
45+500             1733981.14738     538466.91573          139-20-57.0
45+600             1733905.27801     538532.06048          139-20-57.0
45+700             1733829.32996     538597.11329          139-37-51.7
45+800             1733752.81846     538661.50201          140-12-14.4
45+900             1733675.66690     538725.12240          140-46-37.0
46+000             1733597.88301     538787.96811          141-20-59.7
46+100             1733519.47456     538850.03285          141-55-22.3
46+200             1733440.44940     538911.31041          142-29-45.0
46+300             1733360.81542     538971.79468          143-04-07.6
46+400             1733280.58059     539031.47959          143-38-30.3
46+500             1733199.75294     539090.35918          144-12-52.9
46+600             1733118.34053     539148.42757          144-47-15.5
46+700             1733036.35153     539205.67894          145-21-38.2
46+800             1732953.79412     539262.10758          145-56-00.8
46+900             1732870.67656     539317.70783          146-30-23.5
47+000             1732787.00716     539372.47414          147-04-46.1
47+100             1732702.79430     539426.40103          147-39-08.8
47+200             1732618.04638     539479.48311          148-13-31.4
47+300             1732532.77189     539531.71507          148-47-54.1
47+400             1732446.97935     539583.09169          149-22-16.7
47+500             1732360.67734     539633.60783          149-56-39.4
47+600             1732273.87450     539683.25844          150-31-02.0
47+700             1732186.57950     539732.03855          151-05-24.7
47+800             1732098.80107     539779.94329          151-39-47.3
47+900             1732010.65065     539827.16082          151-51-26.2
48+000             1731922.47310     539874.32776          151-51-26.2
48+100             1731834.29556     539921.49469          151-51-26.2
48+200             1731746.11801     539968.66163          151-51-26.2
48+300             1731657.94046     540015.82857          151-51-26.2
48+400             1731569.76291     540062.99551          151-51-26.2
48+500             1731481.58537     540110.16245          151-51-26.2
48+600             1731393.40782     540157.32939          151-51-26.2
48+700             1731305.23027     540204.49632          151-51-26.2
48+800             1731217.05272     540251.66326          151-51-26.2
48+900             1731128.87518     540298.83020          151-51-26.2
49+000             1731040.69763     540345.99714          151-51-26.2
49+100             1730952.52008     540393.16408          151-51-26.2
49+200             1730864.34253     540440.33102          151-51-26.2
49+300             1730776.16498     540487.49796          151-51-26.2
49+400             1730687.98744     540534.66489          151-51-26.2
                                                                         page 10

                                        

Project: DQExp                                              8 06 21:40:38 2008
Horizontal Incremental Stationing Report.
Alignment: cl-survey-080805a
Desc: Survey Centerline
Station                Northing           Easting      Tangential Direction
-------------------------------------------------------------------------------
49+500             1730599.80989     540581.83183          151-51-26.2
49+600             1730511.63234     540628.99877          151-51-26.2
49+700             1730423.45479     540676.16571          151-51-26.2
49+800             1730335.27725     540723.33265          151-51-26.2
49+900             1730247.09970     540770.49959          151-51-26.2
50+000             1730158.92215     540817.66652          151-51-26.2
50+100             1730070.74460     540864.83346          151-51-26.2
50+200             1729982.56706     540912.00040          151-51-26.2
50+300             1729894.38951     540959.16734          151-51-26.2
50+400             1729806.21196     541006.33428          151-51-26.2
50+500             1729718.03441     541053.50122          151-51-26.2
50+600             1729629.85686     541100.66816          151-51-26.2
50+700             1729541.67932     541147.83509          151-51-26.2
50+800             1729453.50177     541195.00203          151-51-26.2
50+900             1729365.32422     541242.16897          151-51-26.2
51+000             1729277.14667     541289.33591          151-51-26.2
51+100             1729188.96913     541336.50285          151-51-26.2
51+200             1729100.79158     541383.66979          151-51-26.2
51+300             1729012.61403     541430.83672          151-51-26.2
